Ελβετία Super League
Basel
Basel LiveScore
Basel Upcoming Fixtures
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #35 | ||||
10.05 18:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #36 | ||||
14.05 18:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #37 | ||||
18.05 12:15 | ||||
Μέρα Αγώνα #38 | ||||
24.05 15:59 |
Basel Αποτελέσματα
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
04.05 14:30 | 3-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
21.04 14:30 | 4-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
12.04 18:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
06.04 14:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
03.04 18:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
30.03 12:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
16.03 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
09.03 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
01.03 17:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
22.02 19:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
16.02 15:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
09.02 13:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
06.02 19:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
02.02 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
26.01 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
19.01 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
14.12 19:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
08.12 15:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
30.11 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
24.11 15:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
09.11 17:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
02.11 17:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
30.10 19:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
26.10 15:59 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
20.10 14:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
06.10 14:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
29.09 14:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
21.09 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
31.08 15:59 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
25.08 14:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
11.08 14:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
03.08 15:59 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
27.07 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
21.07 14:30 | 3-1 |
Show all results