Εσθονία Meistri Liiga
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond LiveScore
Paide Linnameeskond Upcoming Fixtures
Paide Linnameeskond Αποτελέσματα
Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
09.11 10:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
03.11 10:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
26.10 11:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
23.10 15:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
20.10 11:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
06.10 11:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
29.09 14:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
25.09 14:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
21.09 09:30 | 2-3 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
17.09 16:30 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
14.09 14:00 | 5-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
01.09 14:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
24.08 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
18.08 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
04.08 14:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
21.07 15:59 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
04.07 15:59 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
28.06 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
18.06 15:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
15.06 09:00 | 2-2 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
01.06 11:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
29.05 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
22.05 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
18.05 11:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
12.05 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
04.05 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
01.05 11:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.04 14:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
20.04 11:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
17.04 15:59 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
14.04 14:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
06.04 11:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
31.03 11:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
16.03 12:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
10.03 10:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
03.03 12:30 | 0-0 |
Show all results