Εσθονία Meistri Liiga
Vaprus Parnu
Vaprus Parnu LiveScore
Vaprus Parnu Upcoming Fixtures
Vaprus Parnu Αποτελέσματα
| Πρωτάθλημα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 36 | ||||
| 08.11 10:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
| 02.11 10:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 26.10 17:30 | 0-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 21.10 15:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 18.10 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 05.10 13:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 27.09 11:30 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 21.09 14:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 16.09 15:59 | 1-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 13.09 11:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 30.08 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 22.08 16:30 | 0-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 15.08 16:30 | 4-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 10.08 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 05.08 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 25.07 15:59 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 20.07 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 12.07 11:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 27.06 17:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 18.06 15:59 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 14.06 11:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 01.06 11:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 28.05 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 17.05 11:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 11.05 14:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 02.05 15:59 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 26.04 11:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 23.04 15:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 18.04 14:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 13.04 11:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 09.04 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 05.04 14:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 29.03 10:30 | 0-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 15.03 10:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 08.03 10:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 01.03 10:30 | 0-1 | |||
Show all results