Ιαπωνία J-League 3
FC Gifu
FC Gifu LiveScore
FC Gifu Upcoming Fixtures
FC Gifu Αποτελέσματα
Πρωτάθλημα | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
24.11 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
16.11 06:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
10.11 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
02.11 06:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
26.10 06:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
20.10 04:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
11.10 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
06.10 04:00 | 3-2 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
28.09 06:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
21.09 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
14.09 06:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
08.09 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
31.08 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
25.08 10:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
17.08 09:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
28.07 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
20.07 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
13.07 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
06.07 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
29.06 10:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
22.06 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
15.06 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
08.06 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
02.06 10:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
18.05 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
06.05 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
03.05 07:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
28.04 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
14.04 06:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
10.04 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
06.04 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
31.03 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
24.03 06:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
20.03 04:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
16.03 04:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
10.03 06:00 | 2-2 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
02.03 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
24.02 06:00 | 1-1 |
Show all results