Ιαπωνία J-League 3
Giravanz Kitakyushu
Giravanz Kitakyushu LiveScore
Giravanz Kitakyushu Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.11 05:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #38 | ||||
| 29.11 06:00 | ||||
Giravanz Kitakyushu Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 36 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.11 05:00 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
| 09.11 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 02.11 04:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 25.10 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 19.10 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 11.10 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 05.10 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 27.09 09:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 19.09 10:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 13.09 09:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 06.09 09:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 30.08 09:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 23.08 09:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 16.08 09:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 26.07 09:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 21.07 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 12.07 09:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 05.07 09:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 28.06 09:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 21.06 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 14.06 05:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 08.06 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 31.05 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 17.05 10:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 06.05 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 03.05 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 26.04 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 20.04 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 12.04 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 05.04 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 30.03 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 23.03 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 15.03 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 08.03 05:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 01.03 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 22.02 05:00 | 0-0 | |||
Show all results