Ιαπωνία J-League 2
Yokohama
Yokohama LiveScore
Yokohama Upcoming Fixtures
| East A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 22.02 05:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 01.03 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 08.03 04:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 15.03 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 21.03 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 28.03 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 05.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 12.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 18.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 26.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 29.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 03.05 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 06.05 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 10.05 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 17.05 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 24.05 05:00 | ||||
Show all fixtures
Yokohama Αποτελέσματα
| East A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 14.02 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 07.02 05:00 | 0-2 | |||