Ιαπωνία J-League 2
Sendai
Sendai LiveScore
Sendai Upcoming Fixtures
Sendai Αποτελέσματα
Promotion Playoffs Final | ||||
---|---|---|---|---|
07.12 04:05 | 1-0 | |||
Promotion Play-Off | ||||
01.12 04:05 | 0-1 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
10.11 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
04.11 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
27.10 07:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
19.10 05:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
06.10 06:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
29.09 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
21.09 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
14.09 09:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
07.09 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
31.08 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
25.08 10:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
17.08 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
10.08 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
03.08 10:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
14.07 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
06.07 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
29.06 10:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
22.06 08:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
16.06 09:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
08.06 09:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
02.06 04:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
26.05 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
19.05 08:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
11.05 05:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
06.05 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
03.05 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
27.04 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
20.04 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
13.04 05:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
07.04 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
03.04 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
30.03 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
24.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
20.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
16.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
10.03 04:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
02.03 04:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
25.02 05:00 | 0-1 |
Show all results