Ιαπωνία J-League 1
Fc Tokyo
Fc Tokyo LiveScore
Fc Tokyo Upcoming Fixtures
Fc Tokyo Αποτελέσματα
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
---|---|---|---|---|
08.12 05:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
30.11 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
09.11 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
03.11 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
18.10 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
05.10 06:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
28.09 08:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
21.09 10:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
14.09 10:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
31.08 09:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
24.08 10:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
17.08 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
11.08 10:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
07.08 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
20.07 09:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
13.07 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
06.07 10:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
30.06 09:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
26.06 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
22.06 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
16.06 09:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
31.05 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
26.05 06:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
19.05 06:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
15.05 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
11.05 08:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
06.05 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
03.05 06:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
27.04 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
21.04 06:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
13.04 07:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
07.04 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
03.04 10:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
30.03 06:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
16.03 04:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
09.03 07:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
02.03 06:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
24.02 06:00 | 1-1 |
Show all results