Ιαπωνία J-League 1
Kobe
Kobe LiveScore
Kobe Upcoming Fixtures
Kobe Αποτελέσματα
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
---|---|---|---|---|
08.12 05:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
30.11 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
10.11 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
01.11 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
18.10 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
06.10 05:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
28.09 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
22.09 09:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
13.09 10:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
01.09 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
25.08 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
17.08 10:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
11.08 10:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
07.08 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
20.07 10:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
13.07 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
05.07 10:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
30.06 10:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
26.06 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
22.06 09:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
16.06 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
01.06 07:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
26.05 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
19.05 06:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
15.05 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
11.05 07:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
06.05 04:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
03.05 10:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
27.04 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
20.04 06:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
13.04 06:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
07.04 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
03.04 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
30.03 05:00 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
16.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
09.03 07:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
02.03 04:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
24.02 04:00 | 0-1 |
Show all results