Ιαπωνία J-League 1
Kobe
Kobe LiveScore
Kobe Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.11 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #38 | ||||
| 06.12 05:00 | ||||
Kobe Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 36 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.11 06:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
| 26.10 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 17.10 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 04.10 08:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 27.09 10:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 23.09 10:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 12.09 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 30.08 10:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 23.08 10:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 20.08 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 16.08 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 10.08 10:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 20.07 10:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 05.07 10:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 02.07 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 28.06 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 21.06 10:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 15.06 09:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 31.05 07:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 25.05 05:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 21.05 10:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 17.05 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 10.05 06:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 06.05 05:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 03.05 06:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 20.04 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 16.04 10:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 12.04 06:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 06.04 05:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 02.04 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 29.03 06:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 16.03 06:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 01.03 06:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 26.02 10:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 22.02 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 15.02 05:00 | 0-0 | |||
Show all results