Αυστραλία A-League
Sydney
Sydney LiveScore
Sydney Upcoming Fixtures
| Elimination Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.05 09:40 | ☆ | |||
Sydney Αποτελέσματα
| Πρωτάθλημα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 26.04 05:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 18.04 09:35 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 11.04 09:35 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 02.04 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 22.03 04:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 17.03 08:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 07.03 08:35 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 01.03 02:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 21.02 06:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 17.02 08:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 14.02 08:35 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 07.02 04:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 31.01 08:35 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 26.01 06:40 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 18.01 06:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 10.01 08:35 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 03.01 08:35 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 20.12 06:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 13.12 10:45 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 06.12 09:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 29.11 08:35 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 22.11 08:35 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 09.11 04:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 01.11 06:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 25.10 08:35 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 17.10 08:00 | 0-0 | |||
Show all results