Αυστραλία A-League
Wellington Phoenix
Wellington Phoenix LiveScore
Wellington Phoenix Upcoming Fixtures
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.12 02:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 29.12 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 03.01 06:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 11.01 02:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 18.01 06:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 23.01 08:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 30.01 06:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 06.02 06:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 13.02 08:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 21.02 04:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 01.03 02:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 06.03 08:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 14.03 02:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 21.03 04:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #23 | ||||
| 05.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #24 | ||||
| 12.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #25 | ||||
| 18.04 05:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #26 | ||||
| 24.04 09:35 | ||||
Show all fixtures
Wellington Phoenix Αποτελέσματα
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.12 02:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 06.12 04:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 29.11 04:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 22.11 04:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 08.11 06:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 02.11 06:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 26.10 02:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 18.10 10:45 | 2-1 | |||
Show all results