Ισραήλ Premier League
Hapoel Hadera F.C.
Hapoel Hadera F.C. LiveScore
Hapoel Hadera F.C. Upcoming Fixtures
Relegation PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #31 | ||||
26.04 17:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
03.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #33 | ||||
10.05 17:30 |
Hapoel Hadera F.C. Αποτελέσματα
Relegation PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
19.04 17:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
07.04 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
29.03 17:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
15.03 16:30 | 0-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
08.03 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
01.03 17:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
23.02 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
15.02 16:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
08.02 15:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
01.02 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
26.01 18:15 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
20.01 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
12.01 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
04.01 17:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
31.12 17:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
21.12 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
14.12 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
09.12 17:45 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
05.12 18:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
30.11 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
09.11 15:59 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
02.11 17:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.10 18:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
21.10 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
05.10 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
30.09 17:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
21.09 17:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
16.09 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
31.08 17:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
24.08 17:00 | 0-0 |
Show all results