Ισραήλ Premier League
Hapoel Haifa
Hapoel Haifa LiveScore
Hapoel Haifa Upcoming Fixtures
Championship PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #32 | ||||
26.04 17:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #33 | ||||
03.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #34 | ||||
11.05 17:15 | ||||
Μέρα Αγώνα #35 | ||||
17.05 17:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #36 | ||||
24.05 15:59 |
Hapoel Haifa Αποτελέσματα
Championship PlayOff | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
19.04 17:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
14.04 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
06.04 17:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
29.03 17:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
15.03 17:30 | 2-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
08.03 17:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
02.03 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
24.02 18:00 | 3-2 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
15.02 17:30 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
10.02 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
02.02 18:15 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
25.01 15:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
20.01 18:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
12.01 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
04.01 13:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
01.01 17:45 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
21.12 15:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
14.12 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
08.12 18:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
03.12 17:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
29.11 13:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
09.11 13:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
04.11 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
28.10 18:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
19.10 16:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
05.10 15:59 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
29.09 17:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
21.09 17:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
14.09 16:30 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
31.08 15:59 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
24.08 17:00 | 0-0 |
Show all results