Παραγουάη Primera Division
Club 2 de Mayo
Club 2 de Mayo LiveScore
Club 2 de Mayo Upcoming Fixtures
| Apertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 22.03 23:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 25.03 22:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 05.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 12.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 15.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 22.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 29.04 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 06.05 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 13.05 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 16.05 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 19.05 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 24.05 20:00 | ||||
| Clausura | ||||
| Μέρα Αγώνα #1 | ||||
| 25.07 20:00 | ||||
Show all fixtures
Club 2 de Mayo Αποτελέσματα
| Apertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 17.03 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 13.03 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 08.03 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 28.02 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 20.02 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 14.02 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 07.02 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 31.01 21:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 28.01 23:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 23.01 23:15 | 1-0 | |||
Show all results