Παραγουάη Primera Division
Recoleta FC
Recoleta FC LiveScore
Recoleta FC Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 03.09 21:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 07.09 19:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 16.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 23.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 30.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 07.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 14.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 21.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 29.10 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 05.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 15.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 18.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 25.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 29.11 21:00 | ||||
Show all fixtures
Recoleta FC Αποτελέσματα
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 29.08 21:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 22.08 19:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 14.08 21:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 07.08 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 03.08 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 30.07 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 25.07 19:00 | 0-1 | |||
| Apertura | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 23.05 21:15 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 15.05 12:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 11.05 20:45 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 03.05 12:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 24.04 20:45 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 18.04 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 11.04 21:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 04.04 23:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 30.03 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 26.03 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 23.03 21:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 18.03 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 14.03 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 09.03 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 01.03 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 26.02 23:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 20.02 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 13.02 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 06.02 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 02.02 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 29.01 23:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 23.01 21:00 | 0-0 | |||
Show all results