Παραγουάη Primera Division
Nacional Asuncion
Nacional Asuncion LiveScore
Nacional Asuncion Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 06.10 22:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 14.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 21.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 29.10 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 05.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 15.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 18.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 25.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 29.11 21:00 | ||||
Show all fixtures
Nacional Asuncion Αποτελέσματα
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 25.09 22:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 18.09 21:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 13.09 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 07.09 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 02.09 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 28.08 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 24.08 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 15.08 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 09.08 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 03.08 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 29.07 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 25.07 21:30 | 0-0 | |||
| Apertura | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 24.05 20:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 15.05 20:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 09.05 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 03.05 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 24.04 20:45 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 20.04 23:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 11.04 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 04.04 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 31.03 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 27.03 21:30 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 22.03 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 18.03 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 15.03 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 09.03 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 01.03 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 26.02 23:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 19.02 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 15.02 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 08.02 23:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 31.01 21:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 27.01 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 24.01 21:00 | 1-0 | |||
Show all results