Παραγουάη Primera Division
Nacional Asuncion
Nacional Asuncion LiveScore
Nacional Asuncion Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 27.10 23:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 01.11 20:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 14.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 21.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 28.11 21:00 | ||||
Nacional Asuncion Αποτελέσματα
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 17.10 23:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 12.10 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 06.10 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 27.09 22:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 21.09 19:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 14.09 18:30 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 06.09 19:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 29.08 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 22.08 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 17.08 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 08.08 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 02.08 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 29.07 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 25.07 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 19.07 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 12.07 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 06.07 19:00 | 1-1 | |||
| Apertura | ||||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 30.05 20:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 25.05 19:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 20.05 22:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 17.05 20:00 | 4-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 09.05 22:30 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 04.05 21:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 26.04 22:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 21.04 23:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 15.04 23:15 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 11.04 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 06.04 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 30.03 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 22.03 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 17.03 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 10.03 21:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 01.03 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 22.02 21:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 15.02 21:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 08.02 21:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 01.02 23:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 29.01 23:30 | 0-3 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 25.01 12:00 | 0-0 | |||
Show all results