Αργεντινή Primera Nacional
Talleres Remdios de Escalada
Talleres Remdios de Escalada LiveScore
Talleres Remdios de Escalada Upcoming Fixtures
Talleres Remdios de Escalada Αποτελέσματα
Relegation Playoffs Final | ||||
---|---|---|---|---|
13.11 20:00 | 0-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
27.10 18:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
20.10 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
12.10 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
05.10 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
28.09 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
24.09 00:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
14.09 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
07.09 22:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
02.09 18:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
25.08 19:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
19.08 20:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
10.08 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
04.08 00:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
28.07 22:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
21.07 20:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
13.07 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
06.07 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
01.07 22:45 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
22.06 18:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
09.06 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
01.06 22:10 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
26.05 19:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
18.05 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
12.05 18:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
07.05 18:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
27.04 19:35 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
20.04 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
13.04 22:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
07.04 18:30 | 1-4 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
29.03 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
21.03 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
17.03 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
10.03 22:10 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
03.03 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
23.02 21:05 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
17.02 20:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
10.02 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
03.02 20:30 | 0-0 |
Show all results