Αργεντινή Primera Nacional
Estudiantes de Rio Cuarto
Estudiantes de Rio Cuarto LiveScore
Estudiantes de Rio Cuarto Upcoming Fixtures
| 升级附加决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.11 20:00 | ☆ | |||
Estudiantes de Rio Cuarto Αποτελέσματα
| 升级附加决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.11 00:15 | 0-0 | |||
| Promotion Playoffs Semifinal | ||||
| 15.11 23:00 | 1-0 | |||
| 08.11 22:40 | 0-0 | |||
| Promotion Playoffs 2 | ||||
| 01.11 00:10 | 1-0 | |||
| 19.10 01:00 | 0-0 | |||
| Promotion Playoffs | ||||
| 12.10 22:10 | 2-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 05.10 18:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 28.09 22:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 20.09 20:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 14.09 22:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 08.09 22:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 31.08 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 24.08 18:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 17.08 19:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 09.08 18:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 03.08 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 27.07 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 20.07 19:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 13.07 18:45 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 05.07 18:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 29.06 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 22.06 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 14.06 21:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 31.05 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 23.05 23:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 17.05 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 11.05 20:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 04.05 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 27.04 18:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 20.04 18:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 12.04 18:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 06.04 22:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 30.03 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 22.03 18:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 16.03 22:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 09.03 20:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 01.03 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 24.02 00:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 16.02 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 08.02 23:30 | 0-1 | |||
Show all results