Ισημερινός Serie A
Barcelona Gua
Barcelona Gua LiveScore
Barcelona Gua Upcoming Fixtures
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 25.10 21:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 02.11 23:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 09.11 23:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 30.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 07.12 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 14.12 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 21.12 21:00 | ||||
Show all fixtures
Barcelona Gua Αποτελέσματα
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 18.10 01:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 05.10 22:30 | 0-3 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 28.09 00:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 21.09 21:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 14.09 22:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 31.08 23:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 24.08 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 17.08 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 10.08 23:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 02.08 21:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 25.07 00:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 20.07 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 13.07 00:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 06.07 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 28.06 21:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 22.06 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 19.06 00:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 14.06 21:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 01.06 23:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 24.05 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 18.05 22:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 11.05 20:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 04.05 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 27.04 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 19.04 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 15.04 00:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 29.03 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 18.03 00:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 09.03 00:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 02.03 00:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 23.02 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 15.02 00:00 | 1-1 | |||
Show all results