Ισημερινός Serie A
Emelec
Emelec LiveScore
Emelec Upcoming Fixtures
| Promotion Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 26.10 23:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 02.11 20:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 09.11 20:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 30.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 07.12 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 14.12 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 21.12 21:00 | ||||
Show all fixtures
Emelec Αποτελέσματα
| Promotion Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 19.10 20:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 04.10 21:30 | 2-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 28.09 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 21.09 21:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 14.09 22:30 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 31.08 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 24.08 20:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 17.08 20:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 11.08 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 03.08 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 26.07 21:30 | 0-4 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 20.07 20:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 12.07 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 05.07 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 29.06 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 26.06 00:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 21.06 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 01.06 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 25.05 23:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 18.05 22:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 11.05 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 04.05 23:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 27.04 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 19.04 21:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 12.04 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 06.04 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 30.03 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 16.03 23:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 09.03 23:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 01.03 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 22.02 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 16.02 23:00 | 0-1 | |||
Show all results