Ισημερινός Serie A
LDU Quito
LDU Quito LiveScore
LDU Quito Upcoming Fixtures
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 26.10 21:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 05.11 00:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 09.11 00:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 30.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 07.12 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 14.12 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 21.12 21:00 | ||||
Show all fixtures
LDU Quito Αποτελέσματα
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 18.10 01:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 05.10 00:00 | 0-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 28.09 21:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 21.09 21:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 13.09 00:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 30.08 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 24.08 18:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 17.08 18:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 09.08 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 03.08 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 25.07 00:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 20.07 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 12.07 21:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 06.07 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 29.06 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 22.06 17:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 19.06 00:00 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 15.06 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 31.05 16:30 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 24.05 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 20.05 00:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 10.05 20:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 03.05 19:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 26.04 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 18.04 21:30 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 14.04 19:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 29.03 21:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 16.03 23:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 08.03 19:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 01.03 21:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 23.02 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 16.02 17:45 | 0-0 | |||
Show all results