Βουλγαρία Premier League
Lokomotiv Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv LiveScore
Lokomotiv Plovdiv Upcoming Fixtures
| Conference League Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #36 | ||||
| 25.05 14:45 | ☆ | |||
Lokomotiv Plovdiv Αποτελέσματα
| Conference League Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
| 16.05 15:59 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 12.05 14:45 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 08.05 14:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 03.05 13:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 26.04 13:30 | 0-1 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 13.04 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 08.04 17:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 03.04 16:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 22.03 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 13.03 14:45 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 09.03 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 05.03 13:45 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 02.03 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 21.02 13:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 15.02 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 08.02 12:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 06.12 13:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 03.12 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 28.11 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 23.11 10:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 08.11 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 01.11 12:45 | ||||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 24.10 17:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 17.10 17:00 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 03.10 14:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 26.09 17:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 20.09 16:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 14.09 15:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 30.08 15:59 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 23.08 18:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 15.08 18:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 11.08 18:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 02.08 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 28.07 18:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 21.07 15:59 | 1-0 | |||
Show all results