Βουλγαρία Premier League
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv LiveScore
Botev Plovdiv Upcoming Fixtures
| Conference League Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #36 | ||||
| 25.05 14:45 | ☆ | |||
Botev Plovdiv Αποτελέσματα
| Conference League Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 35 | ||||
| 16.05 15:59 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 34 | ||||
| 12.05 17:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 33 | ||||
| 09.05 13:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 32 | ||||
| 03.05 13:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 26.04 15:59 | 0-1 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 14.04 17:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 08.04 17:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 04.04 14:00 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 20.03 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 14.03 13:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 08.03 13:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 03.03 16:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 27.02 13:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 23.02 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 15.02 15:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 08.02 14:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 06.12 10:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 02.12 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 29.11 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 22.11 15:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 07.11 15:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 01.11 12:45 | ||||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 24.10 14:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 18.10 12:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 05.10 14:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 30.09 14:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 25.09 14:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 21.09 14:45 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 12.09 16:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 31.08 18:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 16.08 18:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 10.08 18:15 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 04.08 18:15 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 27.07 16:45 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 19.07 19:00 | 1-1 | |||
Show all results