Βουλγαρία Premier League
POFC Botev Vratsa
POFC Botev Vratsa LiveScore
POFC Botev Vratsa Upcoming Fixtures
| Relegation Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #32 | ||||
| 02.05 13:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #33 | ||||
| 05.05 17:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #34 | ||||
| 10.05 13:45 | ||||
| Μέρα Αγώνα #35 | ||||
| 14.05 14:45 | ||||
| Μέρα Αγώνα #36 | ||||
| 18.05 16:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #37 | ||||
| 22.05 15:00 | ||||
Show all fixtures
POFC Botev Vratsa Αποτελέσματα
| Relegation Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 31 | ||||
| 26.04 11:00 | 1-0 | |||
| Πρωτάθλημα | ||||
| Μέρα Αγώνα 30 | ||||
| 14.04 15:00 | 1-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 29 | ||||
| 10.04 12:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 28 | ||||
| 06.04 14:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 27 | ||||
| 22.03 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 26 | ||||
| 14.03 13:15 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 25 | ||||
| 07.03 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 24 | ||||
| 04.03 16:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 23 | ||||
| 28.02 10:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 22 | ||||
| 20.02 15:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 21 | ||||
| 16.02 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 07.02 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 09.12 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 04.12 13:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 30.11 13:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 24.11 15:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 08.11 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 03.11 16:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 25.10 10:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 17.10 17:00 | 3-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 05.10 14:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 28.09 14:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 22.09 17:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 12.09 14:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 29.08 16:45 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 24.08 14:45 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 17.08 18:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 08.08 18:15 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 01.08 15:59 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 25.07 17:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 20.07 15:59 | 0-2 | |||
Show all results