Ιαπωνία J-League 3
Kataller Toyama
Kataller Toyama LiveScore
Kataller Toyama Upcoming Fixtures
Kataller Toyama Αποτελέσματα
Promotion Play-off Final | ||||
---|---|---|---|---|
07.12 05:00 | 0-2 | |||
Promotion Play-off SF | ||||
01.12 05:00 | 1-1 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
24.11 05:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
17.11 04:05 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
10.11 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
02.11 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
27.10 04:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
20.10 05:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
12.10 07:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
06.10 03:55 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
29.09 05:05 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
22.09 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
14.09 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
08.09 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
31.08 09:30 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
24.08 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
17.08 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
27.07 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
21.07 09:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
13.07 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
06.07 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
29.06 09:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
26.06 10:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
22.06 09:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
16.06 05:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
02.06 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
18.05 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
06.05 04:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
03.05 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
28.04 05:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
14.04 05:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
10.04 10:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
06.04 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
30.03 07:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
24.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
20.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
17.03 04:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
09.03 05:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
02.03 05:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
25.02 05:00 | 1-1 |
Show all results