Αργεντινή Primera Nacional
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima de Mendoza LiveScore
Gimnasia y Esgrima de Mendoza Upcoming Fixtures
Gimnasia y Esgrima de Mendoza Αποτελέσματα
Promotion Playoffs Final | ||||
---|---|---|---|---|
08.12 20:00 | 0-0 | |||
Promotion Playoffs Semifinal | ||||
01.12 22:05 | 0-1 | |||
26.11 00:10 | 0-0 | |||
Promotion Playoffs 2 | ||||
17.11 20:00 | 0-0 | |||
09.11 20:45 | 2-1 | |||
Promotion Playoffs | ||||
02.11 20:00 | 0-0 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
26.10 18:15 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
21.10 23:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
13.10 22:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
08.10 00:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
29.09 19:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
22.09 20:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
13.09 18:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
08.09 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
01.09 17:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
25.08 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
18.08 23:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
11.08 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
05.08 22:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
28.07 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
21.07 18:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
13.07 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
07.07 16:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
29.06 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
22.06 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
08.06 18:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
02.06 18:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
28.05 00:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
19.05 18:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
12.05 20:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
04.05 18:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
28.04 19:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
21.04 14:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
13.04 19:00 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
07.04 21:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
30.03 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
25.03 19:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
18.03 21:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
10.03 20:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
05.03 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
25.02 23:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
20.02 01:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
11.02 22:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
04.02 23:00 | 0-1 |
Show all results