Κίνα League Two
Shenzhen 2028
Shenzhen 2028 LiveScore
Shenzhen 2028 Upcoming Fixtures
| South | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
| 04.04 11:30 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 11.04 11:35 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 15.04 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 25.04 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 29.04 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 05.05 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 09.05 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 22.05 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 26.05 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 14.06 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 20.06 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 24.06 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 28.06 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 05.07 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 11.07 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 18.07 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 25.07 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 01.08 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 08.08 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 16.08 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 23.08 08:00 | ||||
Show all fixtures
Shenzhen 2028 Αποτελέσματα
| South | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 22.03 08:00 | 1-1 | |||