Κίνα League Two
Beijing Technology
Beijing Technology LiveScore
Beijing Technology Upcoming Fixtures
Relegation Group B | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #23 | ||||
23.08 11:30 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #24 | ||||
31.08 11:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #25 | ||||
13.09 11:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #26 | ||||
21.09 11:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #27 | ||||
28.09 11:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #28 | ||||
04.10 11:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #29 | ||||
18.10 06:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #30 | ||||
25.10 06:30 |
Show all fixtures
Beijing Technology Αποτελέσματα
North | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
02.08 08:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
26.07 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
20.07 11:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
12.07 11:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
06.07 11:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
02.07 08:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
28.06 08:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
21.06 08:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
15.06 08:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
07.06 08:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
01.06 08:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
26.05 07:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
17.05 07:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
11.05 08:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
07.05 07:00 | 2-2 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
03.05 11:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
26.04 07:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
13.04 07:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
09.04 07:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
04.04 07:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
30.03 07:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
23.03 07:00 | 0-1 |
Show all results