Κίνα League Two
Chengdu Rongcheng B
Chengdu Rongcheng B LiveScore
Chengdu Rongcheng B Upcoming Fixtures
| South | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 11.04 11:35 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 15.04 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 24.04 11:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 29.04 11:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 04.05 11:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 10.05 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 22.05 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 26.05 11:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 13.06 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 20.06 12:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 24.06 12:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 28.06 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 04.07 12:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 11.07 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 19.07 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 26.07 11:30 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 02.08 11:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 08.08 11:35 | ||||
| Μέρα Αγώνα #21 | ||||
| 16.08 08:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #22 | ||||
| 23.08 08:00 | ||||
Show all fixtures
Chengdu Rongcheng B Αποτελέσματα
| South | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 04.04 08:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 22.03 07:30 | 0-0 | |||