Αργεντινή Primera Nacional
CA Brown Adrogue
CA Brown Adrogue LiveScore
CA Brown Adrogue Upcoming Fixtures
CA Brown Adrogue Αποτελέσματα
Relegation Play-Off | ||||
---|---|---|---|---|
02.11 19:00 | 0-2 | |||
Πρωτάθλημα | ||||
Μέρα Αγώνα 38 | ||||
26.10 18:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 37 | ||||
21.10 23:05 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 36 | ||||
13.10 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 35 | ||||
06.10 18:10 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 34 | ||||
29.09 18:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 33 | ||||
22.09 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 32 | ||||
15.09 20:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 31 | ||||
08.09 17:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 30 | ||||
03.09 00:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 29 | ||||
24.08 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 28 | ||||
17.08 15:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 27 | ||||
11.08 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 26 | ||||
04.08 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 25 | ||||
27.07 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 24 | ||||
20.07 18:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 23 | ||||
13.07 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 22 | ||||
06.07 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 21 | ||||
29.06 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
22.06 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
09.06 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
02.06 18:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
26.05 18:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
21.05 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
11.05 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
04.05 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
28.04 16:10 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
22.04 18:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
13.04 18:00 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
06.04 18:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
31.03 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
26.03 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
16.03 22:40 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
10.03 00:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
02.03 22:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
24.02 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
17.02 20:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
11.02 00:45 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
03.02 20:00 | 1-0 |
Show all results