Κολομβία Categoría Primera A
Atletico Nacional
Atletico Nacional LiveScore
Atletico Nacional Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #1 | ||||
| 26.07 20:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
| 02.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 05.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 09.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 16.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 26.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 30.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 06.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 13.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 20.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 27.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 04.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 11.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 18.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 25.10 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 01.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 04.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
Show all fixtures
Atletico Nacional Αποτελέσματα
| Final(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.06 22:00 | 0-0 | |||
| 03.06 00:30 | 2-0 | |||
| Semifinal(A) | ||||
| 23.05 23:00 | 0-0 | |||
| 16.05 23:00 | 0-0 | |||
| Quarter Final(A) | ||||
| 12.05 23:20 | 2-1 | |||
| 09.05 21:00 | 1-1 | |||
| Apertura | ||||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 01.05 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 25.04 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 21.04 01:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 12.04 01:20 | 2-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 07.04 01:10 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 02.04 01:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 29.03 23:20 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 22.03 01:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 18.03 01:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 14.03 01:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 11.03 01:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 07.03 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 02.03 01:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 26.02 00:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 21.02 23:20 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 15.02 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 13.02 01:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 05.02 01:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 17.01 23:20 | 1-0 | |||
Show all results