Κολομβία Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad LiveScore
La Equidad Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα #3 | ||||
24.07 01:20 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #4 | ||||
27.07 21:00 | ☆ | |||
Μέρα Αγώνα #5 | ||||
01.08 23:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #6 | ||||
08.08 01:10 | ||||
Μέρα Αγώνα #7 | ||||
16.08 20:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #8 | ||||
23.08 19:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #9 | ||||
30.08 21:10 | ||||
Μέρα Αγώνα #10 | ||||
08.09 01:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #11 | ||||
13.09 01:10 | ||||
Μέρα Αγώνα #12 | ||||
21.09 01:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #13 | ||||
28.09 23:20 | ||||
Μέρα Αγώνα #14 | ||||
07.10 00:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #15 | ||||
12.10 00:30 | ||||
Μέρα Αγώνα #16 | ||||
19.10 19:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #17 | ||||
25.10 21:10 | ||||
Μέρα Αγώνα #18 | ||||
29.10 21:00 | ||||
Μέρα Αγώνα #19 | ||||
02.11 20:00 |
Show all fixtures
La Equidad Αποτελέσματα
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
19.07 23:20 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
14.07 00:30 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 20 | ||||
23.05 23:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
17.05 20:45 | 0-4 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
10.05 22:10 | 3-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
03.05 00:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
26.04 23:20 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
19.04 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
16.04 21:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
11.04 00:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
05.04 21:10 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
01.04 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
22.03 21:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
15.03 01:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
09.03 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
04.03 23:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
22.02 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
16.02 22:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
13.02 21:30 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
09.02 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
02.02 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
27.01 23:00 | 1-0 |
Show all results