Κολομβία Categoría Primera A
Dep. Cali
Dep. Cali LiveScore
Dep. Cali Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 28.10 23:10 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 03.11 19:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #20 | ||||
| 09.11 21:00 | ||||
Dep. Cali Αποτελέσματα
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 25.10 20:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 19.10 01:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 15.10 00:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 04.10 00:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 28.09 21:10 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 21.09 01:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 14.09 21:10 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 07.09 21:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 31.08 01:50 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 25.08 23:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 14.08 00:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 09.08 00:30 | 2-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 02.08 19:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 28.07 23:00 | 0-2 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 25.07 01:10 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 20.07 20:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 13.07 01:30 | 0-1 | |||
| Apertura | ||||
| Μέρα Αγώνα 20 | ||||
| 25.05 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 17.05 23:00 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 11.05 21:00 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 03.05 23:10 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 27.04 23:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 20.04 23:20 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 15.04 23:15 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 12.04 01:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 05.04 21:10 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 29.03 23:05 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 24.03 23:10 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 16.03 23:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 10.03 23:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 03.03 22:00 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 23.02 23:10 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 18.02 23:10 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 15.02 00:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 09.02 23:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 02.02 21:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 26.01 22:10 | 0-0 | |||
Show all results