Κολομβία Categoría Primera A
Dep. Cali
Dep. Cali LiveScore
Dep. Cali Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα #1 | ||||
| 26.07 20:00 | ☆ | |||
| Μέρα Αγώνα #2 | ||||
| 02.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #3 | ||||
| 05.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #4 | ||||
| 09.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #5 | ||||
| 16.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #6 | ||||
| 23.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #7 | ||||
| 26.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #8 | ||||
| 30.08 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #9 | ||||
| 06.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #10 | ||||
| 13.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #11 | ||||
| 20.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #12 | ||||
| 27.09 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #13 | ||||
| 04.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #14 | ||||
| 11.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #15 | ||||
| 18.10 20:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #16 | ||||
| 25.10 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #17 | ||||
| 01.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #18 | ||||
| 04.11 21:00 | ||||
| Μέρα Αγώνα #19 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
Show all fixtures
Dep. Cali Αποτελέσματα
| Apertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μέρα Αγώνα 19 | ||||
| 03.05 20:30 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 18 | ||||
| 25.04 23:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 17 | ||||
| 17.04 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 9 | ||||
| 12.04 21:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 15 | ||||
| 04.04 01:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 14 | ||||
| 29.03 01:20 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 13 | ||||
| 22.03 21:00 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 12 | ||||
| 19.03 01:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 11 | ||||
| 14.03 21:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 10 | ||||
| 07.03 01:30 | 0-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 16 | ||||
| 01.03 23:10 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 8 | ||||
| 21.02 21:10 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 7 | ||||
| 15.02 23:30 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 6 | ||||
| 12.02 01:30 | 1-1 | |||
| Μέρα Αγώνα 5 | ||||
| 08.02 23:20 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 4 | ||||
| 01.02 21:10 | 2-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 3 | ||||
| 29.01 21:00 | 0-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 2 | ||||
| 24.01 23:20 | 1-0 | |||
| Μέρα Αγώνα 1 | ||||
| 18.01 21:10 | 0-0 | |||
Show all results