Κολομβία Categoría Primera A
Los Millionarios
Los Millionarios LiveScore
Los Millionarios Upcoming Fixtures
Los Millionarios Αποτελέσματα
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
09.12 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
06.12 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
03.12 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
30.11 01:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
27.11 01:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
20.11 23:30 | 0-0 | |||
Clausura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
15.11 00:00 | 0-4 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
11.11 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
07.11 21:50 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
03.11 23:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
27.10 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
17.10 01:05 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
12.10 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
05.10 00:40 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
29.09 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
26.09 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
16.09 01:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
08.09 20:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
01.09 22:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
25.08 22:30 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
03.08 01:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.07 22:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
25.07 01:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
21.07 20:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
19.07 01:10 | 1-0 | |||
Quadrangular(A) | ||||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
02.06 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
25.05 22:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
22.05 23:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
20.05 01:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
12.05 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
05.05 00:15 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
28.04 22:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
20.04 21:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
17.04 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
14.04 23:20 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
31.03 01:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
28.03 01:20 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
23.03 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
17.03 19:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
10.03 23:20 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
02.03 21:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
28.02 01:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
25.02 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
16.02 23:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
11.02 23:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
08.02 01:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
03.02 23:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
31.01 23:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
29.01 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
21.01 21:00 | 3-0 |
Show all results