Κολομβία Categoría Primera A
Junior FC
Junior FC LiveScore
Junior FC Upcoming Fixtures
Junior FC Αποτελέσματα
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
05.12 01:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
01.12 23:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.11 01:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
25.11 00:20 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
22.11 01:30 | 1-0 | |||
Clausura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
15.11 00:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
11.11 23:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
07.11 21:50 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
02.11 21:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
27.10 23:20 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
20.10 22:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
12.10 22:45 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
07.10 00:20 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
29.09 21:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
27.09 01:30 | ||||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
23.09 01:30 | 1-2 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
02.09 00:20 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
29.08 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
25.08 00:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
17.08 23:05 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
04.08 22:45 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.07 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
22.07 01:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
18.07 23:00 | 0-0 | |||
Quadrangular(A) | ||||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
02.06 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
26.05 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
23.05 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
19.05 22:30 | 1-3 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
11.05 22:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
05.05 00:15 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
20.04 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
17.04 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
13.04 23:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
07.04 01:20 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
30.03 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
22.03 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
16.03 01:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
08.03 23:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
03.03 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
26.02 01:30 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
22.02 00:45 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
19.02 01:20 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
11.02 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
08.02 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
05.02 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
02.02 01:20 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
28.01 21:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
21.01 23:10 | 0-0 |
Show all results