Κολομβία Categoría Primera A
Atletico Bucaramanga
Atletico Bucaramanga LiveScore
Atletico Bucaramanga Upcoming Fixtures
Atletico Bucaramanga Αποτελέσματα
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
15.11 00:00 | 0-3 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
10.11 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
06.11 19:30 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
04.11 01:30 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
27.10 21:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
21.10 01:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
13.10 01:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
05.10 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
28.09 19:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
24.09 01:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
13.09 21:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
01.09 20:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
24.08 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
18.08 22:45 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
11.08 22:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
08.08 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.07 20:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
21.07 20:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
18.07 23:00 | 0-0 | |||
Final(A) | ||||
16.06 00:30 | 1-1 | |||
09.06 00:30 | 0-0 | |||
Quadrangular(A) | ||||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
02.06 22:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
26.05 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
22.05 23:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
20.05 01:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
11.05 22:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
04.05 22:00 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
28.04 22:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
22.04 21:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
20.04 01:25 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
14.04 21:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
06.04 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
31.03 21:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
27.03 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
24.03 21:00 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
16.03 21:10 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
10.03 21:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
03.03 21:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
22.02 21:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
20.02 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
16.02 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
10.02 23:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
07.02 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
02.02 23:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
29.01 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
21.01 23:10 | 0-0 |
Show all results