Κολομβία Categoría Primera A
Deportiva Once Caldas
Deportiva Once Caldas LiveScore
Deportiva Once Caldas Upcoming Fixtures
Deportiva Once Caldas Αποτελέσματα
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
04.12 23:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
01.12 23:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
28.11 01:30 | 2-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
24.11 22:10 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
21.11 23:30 | 0-0 | |||
Clausura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
15.11 00:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
11.11 23:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
09.11 01:20 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
02.11 01:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
25.10 23:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
14.10 21:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
06.10 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
28.09 21:10 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
21.09 20:15 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
14.09 21:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
08.09 20:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
03.09 23:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
26.08 00:40 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
19.08 21:00 | 3-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
11.08 22:45 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
04.08 00:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
27.07 21:00 | 2-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
20.07 23:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
16.07 01:15 | 0-0 | |||
Quadrangular(A) | ||||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
31.05 22:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
26.05 23:00 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
24.05 01:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
19.05 00:30 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
13.05 00:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
06.05 00:30 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Μέρα Αγώνα 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 18 | ||||
20.04 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 17 | ||||
17.04 01:20 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 16 | ||||
13.04 19:00 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 15 | ||||
06.04 01:20 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 14 | ||||
30.03 21:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 13 | ||||
25.03 21:00 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 12 | ||||
17.03 01:30 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 11 | ||||
10.03 19:00 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 10 | ||||
02.03 01:20 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 9 | ||||
28.02 01:15 | 0-1 | |||
Μέρα Αγώνα 8 | ||||
23.02 01:20 | 0-2 | |||
Μέρα Αγώνα 7 | ||||
18.02 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 6 | ||||
14.02 23:10 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 5 | ||||
10.02 23:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 4 | ||||
06.02 23:10 | 0-0 | |||
Μέρα Αγώνα 3 | ||||
01.02 23:10 | 1-1 | |||
Μέρα Αγώνα 2 | ||||
26.01 01:20 | 1-0 | |||
Μέρα Αγώνα 1 | ||||
20.01 21:00 | 1-1 |
Show all results